WINBOXGROUP
游戏清单

真人娱乐场

老虎机游戏

扑克

运动

众议院赛车

彩票4D

幸运抽奖

成为代理商
活动时间:01-5-2021 ~ 31-5-2021
UID | 周转 | 抽将卷(张) |
---|---|---|
CH*EE | 29651 | 14 |
KO*82 | 13370 | 6 |
JE*TT | 499296 | 249 |
SE*94 | 2391954 | 1196 |
HO*NG | 6514 | 3 |
KE*EN | 257460 | 128 |
KE*96 | 168522 | 84 |
SO*4Y | 2113 | 1 |
BI*1G | 3763 | 1 |
AI*28 | 8016 | 4 |
CC*93 | 145261 | 72 |
TA*95 | 51631 | 25 |
SA*67 | 4424 | 2 |
FA*99 | 22623 | 11 |
PU*IA | 50425 | 25 |
DA*RY | 581493 | 290 |
BI*EE | 31085 | 15 |
ME*85 | 144087 | 72 |
LC*MQ | 535 | – |
ST*RS | 623 | – |
BR*29 | 2423 | 1 |
HH*90 | 21915 | 10 |
TA*99 | 5467 | 2 |
RA*95 | 10673 | 5 |
WI*98 | 12079 | 6 |
WO*88 | 7002 | 6 |
WI*08 | 13314 | 6 |
VI*1S | 73660 | 36 |
GR*9A | 81412 | 40 |
FA*A2 | 1690 | – |
TT*77 | 872245 | 436 |
VF*XT | 5668 | 2 |
TT*TT | 813645 | 406 |
RT*99 | 6755 | 3 |
TA*06 | 9968 | 4 |
PE*27 | 511238 | 255 |
AA*12 | 1538 | – |
MT*15 | 13635 | 6 |
MI*99 | 485 | – |
JU*66 | 268453 | 134 |
LZ*AT | 1120 | – |
AQ*AQ | 261125 | 130 |
CB*63 | 860 | – |
TY*6T | 735449 | 367 |
RE*33 | 2371 | 1 |
SS*67 | 626635 | 313 |
YY*65 | 1120 | – |
PV*50 | 8226 | 4 |
HG*59 | 3386 | 1 |
YI*11 | 51130 | 25 |
SK*AI | 53178 | 26 |
NO*XX | 1096 | – |
JO*84 | 6260 | 3 |
TA*9M | 230455 | 115 |
KH*51 | 59166 | 29 |
JE*24 | 74983 | 37 |
JO*75 | 1266 | – |
CH*BY | 583 | – |
YO*OO | 90720 | 45 |
JI*88 | 5493 | 2 |
WA*BU | 64720 | 32 |
YO*EI | 246636 | 123 |
WA*87 | 377885 | 188 |
AD*67 | 14201 | 7 |
JC*88 | 7268 | 3 |
HO*86 | 23789 | 11 |
TH*OO | 528 | – |
CC*98 | 7420 | 3 |
ZA*39 | 2082 | 1 |
NC*9V | 2067 | 1 |
JA*S4 | 3407 | 1 |
NH*OH | 554 | – |
GO*11 | 1080 | – |
I9*0I | 588429 | 294 |
JE*96 | 160275 | 80 |
YO*18 | 1957 | – |
JO*88 | 34543 | 17 |
EN*77 | 592404 | 296 |
RO*NG | 11810 | 5 |
HO*3A | 10997 | 5 |
SP*11 | 23309 | 11 |
AN*CT | 3548 | 1 |
GR*58 | 40014 | 20 |
RE*00 | 726 | – |
XI*99 | 56543 | 28 |
DR*SH | 49330 | 24 |
TO*89 | 2200 | 1 |
W2*9W | 594937 | 297 |
KI*95 | 609 | – |
XI*95 | 1619 | – |
NI*NG | 18218 | 9 |
LC*QQ | 725 | – |
KU*89 | 21564 | 10 |
SE*89 | 27624 | 13 |
AB*AB | 8910 | 4 |
CC*88 | 8991 | 4 |
MA*94 | 46270 | 23 |
SH*99 | 1245 | – |
JA*26 | 29489 | 14 |
QQ*QQ | 5000 | 2 |
MU*SI | 611 | – |
BE*59 | 8061 | 4 |
DA*TA | 4831 | 2 |
LW*ON | 70725 | 35 |
ZH*AS | 5600 | 2 |
RY*92 | 5649 | 2 |
FA*FA | 8886 | 4 |
ZA*K2 | 6303 | 3 |
WA*95 | 11960 | 5 |
KC*KC | 79702 | 39 |
EC*BC | 67306 | 33 |
IM*82 | 9036 | 4 |
KE*EE | 6944 | 3 |
BO*ZZ | 35258 | 17 |
CA*95 | 3443 | 1 |
KT*WX | 1460 | – |
CH*VE | 7811 | 3 |
CN*80 | 28057 | 14 |
XH*R1 | 14974 | 7 |
MM*OM | 36083 | 18 |
WI*89 | 1154 | – |
EU*WW | 25411 | 12 |
NH*OH | 2693 | 1 |
GO*78 | 2234 | 1 |
DL*DL | 9911 | 4 |
KA*JO | 3196 | 1 |
GG*GG | 4545 | 2 |
HU*21 | 717 | – |
CC*CC | 117331 | 58 |
SU*AY | 677 | – |
HU*UI | 4980 | 2 |
DD*DD | 1004 | – |
TE*WG | 9825 | 4 |
AL*IN | 6936 | 3 |
KA*84 | 5219 | 2 |
CH*IC | 29996 | 14 |
NA*91 | 11234 | 5 |
LO*ER | 1368 | – |
AZ*87 | 3191 | 1 |
LP*LP | 11634 | 5 |
AT*QQ | 364405 | 182 |
AC*23 | 9647 | 4 |
WP*WP | 462833 | 231 |
LO*QE | 1286 | – |
MM*01 | 593412 | 296 |
GR*G2 | 2963 | 1 |
FL*78 | 842 | – |
W5*5W | 61225 | 30 |
KA*K1 | 1682 | – |
JJ*33 | 706 | – |
TF*52 | 1372 | – |
LD*00 | 3753 | 1 |
CA*A8 | 53649 | 26 |
L1*XX | 431152 | 215 |
YV*30 | 4253 | 2 |
H5*AP | 8933 | 4 |
BR*77 | 300344 | 150 |
JA*96 | 953 | – |
DA*15 | 1273 | – |
NM*88 | 169982 | 84 |
RR*RR | 225184 | 112 |
NK*24 | 9025 | 4 |
ZH*N2 | 6904 | 3 |
CH*EI | 3049 | 1 |
NE*45 | 33155 | 16 |
LE*98 | 522 | – |
AN*68 | 6375 | 3 |
TO*4T | 3300 | 1 |
PL*ER | 18679 | 9 |
JI*09 | 3961 | 1 |
SE*78 | 1611 | – |
JD*JL | 26703 | 13 |
SA*IV | 1885 | – |
BK*KK | 21374 | 10 |
WU*G1 | 1124 | – |
CL*UD | 1435 | – |
YJ*IE | 126343 | 63 |
RI*01 | 10736 | 5 |
JU*08 | 7830 | 3 |
RZ*62 | 8534 | 4 |
HE*GO | 1003 | – |
SA*1V | 1513 | – |
HA*H8 | 16182 | 8 |
CK*23 | 522 | – |
AN*99 | 657 | – |
WE*8B | 4195 | 2 |
AR*MS | 6888 | 3 |
YU*NG | 552 | – |
RA*36 | 1628 | – |
WA*88 | 4195 | 2 |
RR*33 | 85966 | 42 |
EO*85 | 1255 | – |
DD*Z2 | 5399 | 2 |
VC*02 | 459960 | 229 |
PQ*96 | 2441 | 1 |
KK*89 | 837 | – |
XT*50 | 93425 | 46 |
GK*02 | 637 | – |
QQ*A1 | 1645 | – |
JJ*1Z | 2775 | 1 |
AT*30 | 196442 | 98 |
AM*38 | 1847 | – |
HA*83 | 1753 | – |
VS*A1 | 326642 | 163 |
BV*74 | 1158 | – |
JU*96 | 1208 | – |
JJ*96 | 240056 | 120 |
TP*01 | 622 | – |
KE*K1 | 1377 | – |
OO*01 | 1069 | – |
AT*66 | 3115 | 1 |
FA*22 | 5631 | 2 |
YE*YE | 8320 | 4 |
GO*DV | 2939 | 1 |
GO*CK | 5909 | 2 |
CV*CV | 3750 | 1 |
MA*PS | 1635 | – |
BA*N7 | 7715 | 3 |
SA*AM | 39376 | 19 |
JI*2K | 3717 | 1 |
SA*CO | 509624 | 254 |
YI*98 | 3504 | 1 |
KE*NG | 1636 | – |
KA*AY | 2292 | 1 |
XY*12 | 1067 | – |
WA*KK | 20534 | 10 |
WA*WW | 2154 | 1 |
H9*9J | 12729 | 6 |
AL*1L | 43251 | 21 |
BA*ON | 107271 | 53 |
KO*08 | 2620 | 1 |
GA*E2 | 633 | – |
SA*1S | 1997 | – |
K2*TK | 504 | – |
W1*WK | 4262 | 2 |
WE*WW | 1256 | – |
WC*WK | 897 | – |
GU*44 | 11973 | 5 |
HH*OT | 2614 | 1 |
CC*NG | 1573 | – |
SU*91 | 6192 | 3 |
JE*17 | 29928 | 14 |
ZA*1Z | 3030 | 1 |
RO*17 | 1603 | – |
GO*88 | 8065 | 4 |
CH*EX | 4575 | 2 |
AL*99 | 1119 | – |
VV*VV | 6091 | 3 |
RX*O5 | 2132 | 1 |
NI*92 | 8196 | 4 |
HH*95 | 2041 | 1 |
JA*NG | 93454 | 46 |
LO*HA | 542 | – |
NU*24 | 20325 | 10 |
EM*26 | 7488 | 3 |
W8*XX | 29766 | 14 |
JU*TH | 36607 | 18 |
AA*CC | 1105 | – |
BK*BK | 2107 | 1 |
WA*AN | 7889 | 3 |
JA*6Y | 11959 | 5 |
W1*0V | 5437 | 2 |
WG*9X | 28829 | 14 |
CG*19 | 7449 | 3 |
WG*8X | 4678 | 2 |
W0*CK | 1304 | – |
CG*68 | 1984 | – |
SU*88 | 1440 | – |
BC*BC | 2527 | 1 |
NU*44 | 10696 | 5 |
WW*IN | 4914 | 2 |
DL*66 | 726 | – |
JA*CK | 10610 | 5 |
CA*92 | 1816 | – |
ZI*8B | 913 | – |
JO*81 | 705 | – |
JE*33 | 3229 | 1 |
AI*90 | 1783 | – |
RO*11 | 498 | – |
EL*LA | 589 | – |
ZH*88 | 8117 | 4 |
BA*99 | 5811 | 2 |
BA*88 | 5509 | 2 |
JL*17 | 9834 | 4 |
HO*OW | 715 | – |
HA*KY | 696 | – |
CH*9L | 1508 | – |
CH*AN | 3240 | 1 |
MA*07 | 2680 | 1 |
GR*68 | 607 | – |
VE*EE | 1269 | – |
SH*26 | 50823 | 25 |
RE*46 | 668 | – |
HI*0L | 1748 | – |
SK*S8 | 5572 | 2 |
XB*XB | 993 | – |
SH*34 | 1451 | – |
SH*32 | 3539 | 1 |
KI*8S | 541 | – |
KU*69 | 1194 | – |
SH*30 | 5522 | 2 |
CH*EX | 1844 | – |
KH*7K | 563 | – |
WE*96 | 570 | – |
HA*QA | 698 | – |
CH*25 | 1384 | – |
SM*IX | 7630 | 3 |
AB*CD | 1662 | – |
3月份新活动
WinboxGroup 荣誉呈现
总奖金 RM108888 送完为止
总奖金升级!! 派发数量升级!!
中奖几率高达90%!!
RM5888🧧×1份(随机发送)
RM3888🧧×3份(随机发送)
RM1888🧧×10份(随机发送)
RM888 🧧×20份(随机发送)
RM188 🧧 x Unlimit (随机发送)
RM88 🧧 x Unlimit(随机发送)
RM38 🧧 x Unlimit (随机发送)
RM18 🧧 x Unlimit (随机发送)
活动时间:1-3-2021 ~ 31-5-2021
活动规则:
1. 点赞此FB专业 WINBOX (根据规则图里的专页)
2. 点击网址 https://winboxgroup.com注册账号
3. 推荐人必须是:赢宝新年抽奖(GO*11)
4. 每日trunover 2000拥有1次抽奖机会(4000 2次/ 6000 3次 以此类推,Trunover 1000以上才会被系统记录)
5. 每月5号公布中奖名单
6. 中奖者需在名单公布后7天内领取(没联系的玩家自动取消资格)
7. 玩家们需符合条规,本专业拥有最后的解释权以及更改规则的权利
银行付款








合伙






